https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHNPC?index=7
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 07:30:00.000 | 2026-04-11 11:00:00.000 | Một phần Phường Trần Lãm | |||
| 2026-04-12 05:30:00.000 | 2026-04-12 13:00:00.000 | Một phần phường Trần Hưng Đạo | |||
| 2026-04-12 05:30:00.000 | 2026-04-12 06:00:00.000 | Một phần Phường Thái Bình | |||
| 2026-04-12 05:30:00.000 | 2026-04-12 13:00:00.000 | Một phần phường Trần Hưng Đạo | |||
| 2026-04-12 07:00:00.000 | 2026-04-12 13:00:00.000 | Một phần phường Trần Lãm | |||
| 2026-04-12 12:00:00.000 | 2026-04-12 13:00:00.000 | Một phần Phường Thái Bình |
