Cập nhật giá gas tháng 4 2026 (giá gas PetroVietNam)
Theo thông báo niêm yết mới nhất (ngày 13/4/2026) của Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam thuộc Petrovietnam (ngày 13/4/2026) giá gas tháng 4 2026 của 34 tỉnh thành dao đồng từ 539.196 đồng – 660.081 đồng (đối với bình 12kg) và từ 2.021.985 đồng – 2.475.259 đồng (đối với bình 45kg).
Chi tiết bảng giá gas tháng 4 2026 của 34 tỉnh thành như sau:
| Khu vực | Bình 12kg | Bình 45kg | Hiệu lực từ |
| Hà Nội | 610.200 VNĐ | 2.288.250 VNĐ | 13/04/2026 |
| Bắc Ninh | 610.200 VNĐ | 2.288.250 VNĐ | 13/04/2026 |
| Hải Phòng | 594.404 VNĐ | 2.229.015 VNĐ | 13/04/2026 |
| Quảng Ninh | 621.104 VNĐ | 2.329.140 VNĐ | 13/04/2026 |
| Hưng Yên | 587.708 VNĐ | 2.203.905 VNĐ | 13/04/2026 |
| Ninh Bình | 592.340 VNĐ | 2.221.275 VNĐ | 13/04/2026 |
| Thanh Hóa | 620.780 VNĐ | 2.327.925 VNĐ | 13/04/2026 |
| Thái Nguyên | 616.404 VNĐ | 2.311.515 VNĐ | 13/04/2026 |
| Phú Thọ | 615.396 VNĐ | 2.307.735 VNĐ | 13/04/2026 |
| Lạng Sơn | 616.404 VNĐ | 2.311.515 VNĐ | 13/04/2026 |
| Tuyên Quang | 616.404 VNĐ | 2.311.515 VNĐ | 13/04/2026 |
| Cao Bằng | 620.400 VNĐ | 2.326.500 VNĐ | 13/04/2026 |
| Lào Cai | 620.400 VNĐ | 2.326.500 VNĐ | 13/04/2026 |
| Sơn La | 620.400 VNĐ | 2.326.500 VNĐ | 13/04/2026 |
| Điện Biên | 638.400 VNĐ | 2.394.000 VNĐ | 13/04/2026 |
| Lai Châu | 638.400 VNĐ | 2.394.000 VNĐ | 13/04/2026 |
| Đà Nẵng | 652.444 VNĐ | 2.446.665 VNĐ | 13/04/2026 |
| Thừa Thiên – Huế | 612.000 VNĐ | 2.295.000 VNĐ | 13/04/2026 |
| Quảng Trị | 600.000 VNĐ | 2.250.000 VNĐ | 13/04/2026 |
| Hà Tĩnh | 591.472 VNĐ | 2.218.020 VNĐ | 13/04/2026 |
| Nghệ An | 591.472 VNĐ | 2.218.020 VNĐ | 13/04/2026 |
| Hồ Chí Minh | 640.081 VNĐ | 2.400.259 VNĐ | 13/04/2026 |
| Đồng Nai | 640.081 VNĐ | 2.400.259 VNĐ | 13/04/2026 |
| Tây Ninh | 618.076 VNĐ | 2.317.770 VNĐ | 13/04/2026 |
| Đồng Tháp | 634.284 VNĐ | 2.378.507 VNĐ | 13/04/2026 |
| Vĩnh Long | 634.284 VNĐ | 2.378.507 VNĐ | 13/04/2026 |
| Cần Thơ | 634.284 VNĐ | 2.378.507 VNĐ | 13/04/2026 |
| An Giang | 634.284 VNĐ | 2.378.507 VNĐ | 13/04/2026 |
| Cà Mau | 634.284 VNĐ | 2.378.507 VNĐ | 13/04/2026 |
| Quảng Ngãi | 635.757 VNĐ | 2.384.030 VNĐ | 13/04/2026 |
| Gia Lai | 635.757 VNĐ | 2.384.030 VNĐ | 13/04/2026 |
| Khánh Hòa | 635.757 VNĐ | 2.384.030 VNĐ | 13/04/2026 |
| Lâm Đồng | 635.757 VNĐ | 2.384.030 VNĐ | 13/04/2026 |
| Đắk Lắk | 635.757 VNĐ | 2.384.030 VNĐ | 13/04/2026 |
