1. Bảng giá xăng dầu Petrolimex mới nhất
Giá xăng dầu bán lẻ theo bảng giá công bố của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại vùng 1 và vùng 2 (46 tỉnh thành đang áp dụng) như sau:
| Sản phẩm | Vùng 1 (vnđ/lít) | Vùng 2 (vnđ/lít) |
| Xăng E10 RON 95-V | 23.230 | 23.690 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22.330 | 22.770 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21.780 | 22.210 |
| DO 0,001S-V | 28.120 | 28.680 |
| DO 0,05S-II | 26.860 | 27.390 |
| Dầu hỏa 2-K | 24.960 | 25.450 |
Cập nhật giá của Petrolimex vào lúc 15h và có hiệu lực cho đến kỳ điều chỉnh giá tiếp theo.
2. Bảng giá xăng dầu PVOIL – Tổng công ty Dầu Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xăng dầu bán lẻ mới nhất từ Tổng công ty Dầu Việt Nam – PVOIL vào kỳ điều chỉnh mới nhất:
| Mặt hàng | Đồng/lít | Điều chỉnh (tăng/giảm) | |
| Xăng E10 RON 95 – III | 22.330 đ | -1330 đ | |
| Xăng E5 RON 92 – II | 21.780 đ | -1470 đ | |
| Dầu DO 0,05S – II | 26.860 đ | -790 đ | |
| Dầu DO 0,001S – V | 28.120 đ | -790 đ | |
Các giá trị đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường
Xem ngay: Giá vàng hôm nay
3. Bảng giá xăng dầu Quân Đội – Mipec
Công ty Cổ phần Dầu Quân đội – MIPEC cũng công bố bảng giá bán lẻ cho các sản phẩm an toàn không chì RON 95, lo sinh học E5 RON 92 và dầu Diezel mới nhất ngày hôm nay như sau:
| SẢN PHẨM | VÙNG 1 (VNĐ/LÍT) | VÙNG 2 (VNĐ/LÍT) |
| Xăng sinh học E10 RON 95-III | 22.330 đ | 22.770 đ |
| Xăng sinh học E5 RON 92-II | 21.780 đ | 22.210 đ |
| Diezel 0,001S mức 5 | 28.120 đ | 28.680 đ |
| Diezel 0,05S mức 2 | 26.860 đ | 27.390 đ |
4. Biểu đồ giá dầu thế giới

