| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 13:00:00.000 | Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Bắc | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-05-19 07:00:00.000 | 2026-05-19 18:00:00.000 | Thôn Tân Tiến | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-05-20 07:00:00.000 | 2026-05-20 18:30:00.000 | Kỳ Văn | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-05-21 07:00:00.000 | 2026-05-21 18:30:00.000 | Kỳ Tiến | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-05-22 06:00:00.000 | 2026-05-22 12:00:00.000 | Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh |
