Nguồn: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHNPC?index=7
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-07 05:35:00.000 | 2026-04-07 05:50:00.000 | Kỳ Thư, Kỳ Tây, Kỳ Trung | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-07 05:45:00.000 | 2026-04-07 06:00:00.000 | Kỳ bắc, Kỳ Phong | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 18:00:00.000 | Kỳ Tiến, Kỳ Xuân | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 18:00:00.000 | TBA Kỳ Xuân 14 | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-08 06:00:00.000 | 2026-04-08 17:00:00.000 | Kỳ Phong | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-08 06:00:00.000 | 2026-04-08 06:10:00.000 | Kỳ Phong, Kỳ Tiến | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-08 16:00:00.000 | 2026-04-08 16:10:00.000 | Kỳ Phong, Kỳ Tiến | ||
| Điện lực Cẩm Kỳ | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 17:00:00.000 | Kỳ Xuân |
